جميع المنتجات
هواوي UPS2000-G-20KRTL UPS 20kVA نظام إمدادات الطاقة غير المتقطعة
Contact me for free samples and coupons.
ال WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xتفاصيل المنتج
النموذج | UPS2000-G-20KRTL | Rated capacity (kVA/kW) | 20kVA/18kW |
---|---|---|---|
Input Output | 1-in: 1-out | أسلاك الإدخال | L + N + PE |
Rated Input Voltage | 220/230/240VAC | Input Voltage Range | 110-300VAC |
Input Frequency Range | 40-70Hz | Input Power Factor | 0.99 |
تسليط الضوء | UPS2000-G-20KRTL,أنظمة هواوي UPS 20kVA,أنظمة هواوي UPS 18 كيلوواط,Huawei UPS Systems 20kVA,Huawei UPS Systems 18kW |
يمكنك تحديد المنتجات التي تحتاجها والتواصل معنا في لوحة الرسائل.
Model | UPS2000-G-20KRTL | |
---|---|---|
Rated capacity (kVA/kW) | 20kVA/18kW | |
Input: Output | 1-in: 1-out | |
Input Wiring | L+N+PE | |
Rated Input Voltage | 220/230/240VAC | |
Input Voltage Range | 110-300VAC | |
Input Frequency Range | 40-70Hz | |
Input Power Factor | 0.99 | |
Output Rated Voltage | 220/230/240VAC ±1% | |
Output Frequency | 50/60Hz ± 0.05% | |
Output Power Factor | 0.8 | |
Overload Capacity | ≤110% overload for 10 minutes; | |
Operating Temperature | 0 to 40°C | |
Storage Temperature | '–40 to +70°C (battery: –20 to +40°C) | |
Relative Humidity | 0%–95% RH (no condensation) | |
Operating Altitude | 0-1000m. Above 1000m, derating rate based on EN/IEC 62040-3 | |
Audible Noise | <50dB | |
D x W x H (mm) | 86× 430× 615 | |
Weight (kg) | 32 | |
Communications | USB&RS232 (optional RS485/Dry contact/SNMP) |
منتوج وصف
هواوي UPS2000-G Series 1-20kVA UPS نظام الطاقة عبر الإنترنت لتحويل مزدوج برج رف قابل للتحويل Samll حجم إمدادات الطاقة غير المتقطعة
مقدمة
- سلسلة UPS2000-G ذات القدرة تتراوح من 1kVA إلى 3kVA هي نظام طاقة تحويل مزدوج عبر الإنترنت يوفر طاقة متغيرة مستمرة عالية الجودة.إنه حقاً حلاً مثالياً لحماية الطاقة لمواقف الطاقة الصغيرةإنّه برج دعم وتركيب رف.
سيناريوهات
- الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، مكاتب فرع الشركات الكبيرة ، فروع البنوك ومراكز البيانات الصغيرة الأخرى
- الشبكات وأنظمة الاتصالات وأنظمة التحكم الآلي وغيرها من المعدات الدقيقة
الخصائص
- مجموعة واسعة من فولتاج المدخلات لتقليل استخدام البطارية
- نظام التحول المزدوج للطاقة عبر الإنترنت يوفر الطاقة المتغيرة المستمرة عالية الجودة
- كفاءة تصل إلى 90٪، خفض استهلاك الطاقة، الخضراء وتوفير الطاقة
- حجم صغير للغاية ، مقارنة بنظام UPS التقليدي لتوفير المساحة
- شاشة LCD تدعم المراقبة في الوقت الحقيقي والتشغيل المريح
- بطارية مدمجة، سهلة الاستخدام
- يتيح تكوين سريع وسهل من UPS
- NetEco مدير الشبكة، دعم الإدارة المركزية لجميع UPSs
المواصفات | ||||||
الطاقة الاسمية (كيلو إف إيه/كيلو واط) | 6kVA/5.4kW | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW | ||
المدخلات: المخرجات | 1 في: 1 خارج | 1-داخل: 1-خارج/3-داخل: 1-خارج | 1-في: 1-خارج/ 3-في: 1-خارج/ 3-في: 3-خارج | |||
المدخلات الرئيسية | أسلاك المدخلات | L+N+PE | L+N+PE/3Ph+N+PE | |||
الجهد القياسي | 200/208/220/230/240فاكس | L-N: 220/230/240Vac | ||||
نطاق الجهد المدخل | 110-300VAC | L-N:80-280Vac | ||||
نطاق تردد الإدخال | 40-70 هرتز | |||||
عامل طاقة المدخل | 0.99 | |||||
المدخلات الملتفية | الجهد القياسي للدخول | L-N: 220/230/240Vac | ||||
نطاق تردد الإدخال | 50/60±3 هرتز | |||||
بطارية | تشغيل البطارية | المعيار | 240VDC | - | ||
النسخ الاحتياطي الطويل | 192-240 فولت DC | 384-480 فولت DC، 32-40 قسم قابل للتعديل، افتراضيا 40 | ||||
الناتج | سلك الخروج | L+N+PE | L+N+PE /3Ph+N+PE | |||
اتصالات الخروج | 2 × C13 (10 أ) | |||||
الجهد القياسي | 220/230/240VAC ± 1% | L-N: 220/230/240V AC ± 1% | ||||
تردد الإخراج | تتبع مدخل التحايل (الوضع العادي) ؛ 50/60 هرتز ± 0.05٪ | |||||
عامل الطاقة الخارجة | 0.9 | |||||
شكل الموجة | موجات السينية، THDv < 2% | |||||
كفاءة النظام | 94% | 95% | 95% | |||
البيئة | درجة حرارة العمل | من 0 إلى 40 درجة مئوية | ||||
درجة حرارة التخزين | من 40 إلى +70 درجة مئوية (البطارية: من 20 إلى +40 درجة مئوية) | |||||
الرطوبة النسبية | 0 ٪ ٪ 95٪ RH (لا توتر) | |||||
ارتفاع العمل | 0-1000m. فوق 1000m، معدل تخفيض القيمة على أساس EN/IEC 62040-3 | |||||
الضوضاء السمعية | < 55 ديسيبل | < 58 ديسيبل | ||||
غيرها | D × W × H (ملم) | 88 × 438 × 585 | 130 × 430 × 685 | |||
الوزن (كيلوغرام) | 14 | 16 | 32 | |||
الشهادات | EN/IEC 62040-1؛ EN/IEC 62040-2؛ EN/IEC 62040-3؛ CE؛ CB؛ RoHS، REACH، WEEE، الخ | |||||
الاتصالات | USB&RS232 (اختياري RS485 / اتصال جاف / SNMP) |
المنتجات الموصى بها